Filtros Manuais de Disco
Caractersticas
- Filtros profundos para aumentar a eficiência da filtragem
- Compressão de disco de diferencial de pressão
- Design robusto
- Captura e retém quantidades significativas de matétia sólida
- Completamente resistente a corrosão
- Diversos níveis de filtragem: 40 -140 mesh
Especificações:
|
Diâmetro (podelegadas) |
Taxa máxima de vazão (m 3/h) |
Área e superfície de filtragem | Pressão máxima |
| 3⁄4 | 4 | 160 | 10 |
| 1 | 6 | 316 | 10 |
| 1 (Maior vazão) | 8 | 500 | 10 |
| 1.5 | 8 | 316 | 10 |
| 1.5 (maior vazão) | 12 | 500 | 10 |
| 2 leader | 25 | 950 | 10 |
| 3 twin / leader | 50 | 1900 | 10 |
| 3 angular | 50 | 1852 | 10 |
| 4 angular | 60 | 1852 | 10 |
| 4 super leader | 110 | 3704 | 10 |
| 6 super leader | 160 | 3704 | 10 |


NETAFIM LTD