Filtros de areia
Características:
Filtros de areia sáo utilizados para a filtragem primária de água de reservatórios, represas, canais abertos, rios, águas servidas e de outros tipos de águas com contaminantes sólidos.
Os filtros de areia consistem de filtros individuais ou baterias de acordo com a vazão e requerimento de filltragem.
Especificações:
| Diâmetro de entrada/saída(Polegadas) | Diâmetro do corpo (polegadas) | Vazão máx. Recomendada (m3/h) |
Peso vazio (kg) |
Peso da areia(kg) |
Volume bruto aproximado |
| 1 | 12 | 5 | 42 | 60 | 0.14 |
| 1.5 | 16 | 11 | 49 | 90 | 0.19 |
| 2 | 20 | 18 | 70 | 120 | 0.31 |
| 3 | 20 | 18 | 75 | 120 | 0.42 |
| 2 | 24 | 24 | 90 | 210 | 0.60 |
| 3 | 24 | 24 | 90 | 210 | 0.60 |
| 3 | 30 | 30 | 135 | 270 | 0.70 |
| 3 | 36 | 40 | 185 | 390 | 1.15 |
| 4 | 48 | 80 | 310 | 690 | 1.90 |


NETAFIM LTD