Filtros Automáticos de Disco
Caracteríticas do Produto
- Ótima filtragem
- Filtragem automática mesmo em sistemas de baixa vazão
- Componentes feitos de plástico imune a corrosão
- Elemento de alta durabilidade
- De fácil instalação e operação
- Leve e compácto
- Simples e confiável
Spin-Klinde bateria PP 2" (padrão) ou com manifold de metal
| Modelo | 2 unid | 3 unid | 4 unid | 5 unid |
| Taxa* máx. de vazão (m3/h) | 40 | 60 | 80 | 100 |
| Taxa* min. de fluxo (m3/h) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Presão máx. (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pressão min. de corrente | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Spin-Klin de bateria PP 3" (padrão) ou com manifold de metal
| Modelo | 3 unid | 4unid | 5 unid | 6 unid |
| Taxa* máx. de vazão (m3/h) | 90 | 120 | 150 | 180 |
| Taxa* min. de fluxo (m3/h) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Presão máx. (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pressão min. de corrente | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
Galaxy Spin-Klin de baterial PP 4" (padrão) ou com manifold de metal
| Modelo | 3 unid | 4unid | 5 unid | 6 unid |
| Taxa* máx. de vazão (m3/h) | 240 | 320 | 400 | 480 |
| Taxa* min. de fluxo (m3/h) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Presão máx. (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pressão min. de corrente | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
*Filtragem:40 -140 mesh


NETAFIM LTD